Après cinq ans d’absence, les Jeux Mondiaux (World Games), sont de retour. La 11ème édition de cette compétition se tiendra à Birmingham en Alabama (USA), du 7 au 17 juillet. Focus sur ces Jeux et sur la délégation francilienne.
Près de 3 600 athlètes venus du monde entier seront réunis du 7 au 17 juillet à Birmingham, aux Etats-Unis, pour la 11e édition des Jeux Mondiaux. Evènement international multisports regroupant plus de 34 sports et 58 disciplines, il est organisé par l’International World Games Association avec le soutien du Comité International Olympique et se tient tous les 4 ans, l’année suivant les Jeux Olympiques d’été.
Cette édition marquera le 40e anniversaire des Jeux Mondiaux. Elle sera également la deuxième édition disputée aux États-Unis, après l’épreuve inaugurale organisée à Santa Clara, en Californie, en 1981.
Présents dans 21 sports et 35 disciplines, les Français auront comme porte-drapeau la karatéka Alizée Agier, et l’Île-de-France sera également bien représentée puisque 31 athlètes sur 166 sont franciliens.
Voici la liste des franciliens :
Prénom |
NOM |
Sexe |
Fédération |
Sport |
Epreuve(s) |
Date de naissance |
Solène | GORON | Femme | Bowling et de sports de quilles | Bowling | Tenpin simple et double | 13/01/1992 |
Gaëtan | MOUVEROUX | Homme | Bowling et de sports de quilles | Bowling | Tenpin simple et double | 07/12/1996 |
Antoine | LE FLOCH DECORCHEMONT | Homme | Canoë Kayak et Sports de Pagaie | Kayak polo | Tournoi hommes | 16/05/1999 |
Eric | BECKER-CHAGNEUX | Homme | Flying Disc | Ultimate | Par équipes mixtes | 21/06/1988 |
Louisa | AJAYI | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 14/04/1992 |
Delfin | ATES | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 02/11/1995 |
Maymouna | BA | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 11/07/1991 |
François | BRÉMOND | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 08/01/1996 |
Elisa | DE SANTIS | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 02/03/1989 |
Cynthia | DEUEZ | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 10/03/1992 |
Stéphane | FORTES | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 26/05/1994 |
Florian | LAROSE | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 10/04/1999 |
Vincent | LEMOINE | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 16/10/1991 |
Ralph | ROSALIE | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 16/04/1997 |
Wadjihe | SAID | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 21/11/1995 |
Gabriella | SOW | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 30/03/1995 |
Camille | THOUARY | Homme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes hommes | 05/05/1997 |
Halima | YOUSSOUF | Femme | Football Américain | Flag football | Tournoi par équipes femmes | 13/12/1983 |
Valentin | DUBOIS | Homme | Gymnastique | Parkour | Speedrun | 30/09/1991 |
Axel | DURIEZ | Homme | Gymnastique | Tumbling | Individuel | 30/03/2005 |
Valentin | BLUMENTAL | Homme | Judo, jujitsu, kendo et DA | Jujitsu | Ne Waza – 69 kg | 13/04/1995 |
Nora | CORNOLLE | Femme | Kickboxing, muaythai et disciplines associées | Muaythai | 63,5 kg | 06/12/1989 |
Zélia | AVEZOU | Femme | Montagne et Escalade | Escalade | Bloc | 10/04/2004 |
Capucine | VIGLIONE | Femme | Montagne et Escalade | Escalade | Vitesse | 09/12/2002 |
Louis | ALLO | Homme | Roller et Skateboard | Roller hockey | Tournoi par équipes | 10/09/2002 |
Karl | GABILLET | Homme | Roller et Skateboard | Roller hockey | Tournoi par équipes | 30/05/1986 |
Maxime | LANGLOIS | Homme | Roller et Skateboard | Roller hockey | Tournoi par équipes | 07/01/1994 |
Mélissa | ALVES | Femme | Squash | Squash | Individuel | 29/12/1993 |
Jean-Philippe | BOULC’H | Homme | Tir à l’arc | Target | Arc à poulies | 28/05/1991 |
Garance | BLAUT | Femme | Triathlon et disciplines enchainées | Duathlon | Individuel et relais | 08/02/1991 |
Alix Bel